產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦美國(guó)TSI 9565A微小氣候及新風(fēng)量檢測(cè)儀
9565A型微小氣候及新風(fēng)量檢測(cè)儀(多功能通風(fēng)表)是一款強(qiáng)大的手持式多功能通風(fēng)測(cè)試儀器,檢測(cè)儀具有中文菜單顯示功能,能顯示風(fēng)量、風(fēng)速、溫度和濕度、大氣壓等檢測(cè)項(xiàng)目。風(fēng)速探頭固化在陶瓷芯上,堅(jiān)固耐用,能有效避免風(fēng)中沙塵對(duì)風(fēng)速探頭的毀壞,固定風(fēng)速探頭的伸縮桿標(biāo)有刻度,能準(zhǔn)確定位風(fēng)管內(nèi)檢測(cè)點(diǎn)的位置,9565A型微小氣候及新風(fēng)量檢測(cè)儀(多功能通風(fēng)表)特別適合集中空調(diào)新風(fēng)管道的新風(fēng)量檢測(cè)。
9565A型微小氣候及新風(fēng)量檢測(cè)儀(多功能通風(fēng)表)還具有差壓檢測(cè)功能,配合皮托管使用也可以直接檢測(cè)新風(fēng)量。
特性與優(yōu)勢(shì)
1、配966型插拔式風(fēng)速、溫濕度彎探頭(采用熱電風(fēng)速原理)
2、檢測(cè)項(xiàng)目:新風(fēng)量、溫度、濕度、風(fēng)速
3、zui多可同時(shí)顯示五個(gè)參數(shù)
4、*中文界面
5、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)39天(儲(chǔ)存間隔一分鐘)
6、藍(lán)牙通訊傳輸數(shù)據(jù)或遠(yuǎn)傳
7、風(fēng)速探頭固定在陶瓷芯上
8、固定風(fēng)速探頭的伸縮桿標(biāo)有刻度
應(yīng)用領(lǐng)域
HVAC檢測(cè)和平衡
潔凈空間的測(cè)試
生物安全柜和通風(fēng)柜檢測(cè)
HVAC項(xiàng)目和調(diào)查
IAQ調(diào)查
熱舒適度研究
通風(fēng)系統(tǒng)評(píng)估
產(chǎn)品參數(shù)
顯示 | 風(fēng)速計(jì)法和皮托管法,符合國(guó)標(biāo)要求 |
探頭 | 插拔式966風(fēng)速溫濕度彎探頭,固化在陶瓷芯上,堅(jiān)固耐用 固定風(fēng)速探頭的伸縮桿標(biāo)有刻度,能準(zhǔn)確定位 |
顯示 | 中文界面,方便操作 |
量程 | 風(fēng)量:0~50m/s與管道截面積的乘積(直接顯示風(fēng)量) 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH; 差壓:-3735~+3735 Pa(皮托管法檢測(cè)風(fēng)量) |
軟件 | 帶數(shù)據(jù)分析功能 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 26500個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) |
其他功能 | 統(tǒng)計(jì)功能,瞬時(shí)、平均、zui大和zui小值顯示 |
9565系列選配探頭
風(fēng)速、溫濕度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風(fēng)速、溫度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風(fēng)速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數(shù)的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風(fēng)速溫度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風(fēng)速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質(zhì)探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±3ppm取較大的 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±1.0℉(±0.5℃), ±3%RH | 10ppb, 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm, CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
咨詢!
:譚
:(分機(jī)號(hào)802)