產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)BYK-AG-4442光澤度儀
所屬分類:涂層/涂裝檢測(cè)設(shè)備
更新時(shí)間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦德國(guó)BYK AG-4442光澤度儀
產(chǎn)品描述:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 名稱 | 光路 | 應(yīng)用范圍 | 測(cè)量孔徑 | 測(cè)量范圍 | 重復(fù)性 | 重現(xiàn)性 |
AG-4440 | 微型光澤計(jì)20° | 20° | 高光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光澤計(jì)60° | 60° | 中光澤 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4445 | 微型光澤計(jì)85° | 85° | 低光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光澤計(jì)20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4454 | 微型光澤計(jì)45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4456 | 微型光澤計(jì)75° | 75° | 紙張/塑料 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光澤儀(帶膜厚測(cè)量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,測(cè)量范圍:0-500微米 | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
德國(guó)AG-4442光澤度儀基本配置如下:
微型光澤儀,內(nèi)含校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板的底座
校準(zhǔn)證書,接口線,軟件gloss-link或easy-link
操作手冊(cè),塑料攜帶箱,電池
尺寸(高×長(zhǎng)×寬):73x155x48 mm 重量:400g
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun