簡要描述:E-45A橫向測量型便攜式表面粗糙度測量機(jī)突破傳統(tǒng)限制,可在狹小空間內(nèi)高效地沿軸向水平測量,如曲軸軸頸等位置。Z大測量范圍:Y:4.0mm測量速度:0.3mm/s
所屬分類:粗糙度儀
更新時(shí)間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦日本東京精密 SURFCOM E-45A東精精密粗糙度測量機(jī)
產(chǎn)品描述:
E-45A橫向測量型便攜式表面粗糙度測量機(jī)
突破傳統(tǒng)限制,可在狹小空間內(nèi)高效地沿軸向水平測量,如曲軸軸頸等位置。
zui大測量范圍:Y:4.0mm
測量速度:0.3mm/s
AI功能,操作簡單,減少操作失誤
AI功能(申請(qǐng)中)根據(jù)被測表面狀態(tài)自動(dòng)設(shè)定*測量條件,包括測量范圍、評(píng)價(jià)長度、截止波長和記錄放大倍率(使用打印機(jī)時(shí))
系列齊全的便攜式粗糙度儀
便攜式粗糙度儀標(biāo)準(zhǔn)型E-35B、退避型E-40A、橫向測量型E-45A適用于不同條件的現(xiàn)場測量,滿足各種客戶的需要。
配備多種可換式傳感器
配備有多種可替換的傳感器(如測小孔和深槽用的傳感器),使測量列方便
任意方向測量
緊湊、輕巧的設(shè)計(jì),使它可以在水平、垂直、傾斜或任意方向測量。本體與驅(qū)動(dòng)部可以嵌合在一起使用,也可以分開使用,以滿足特定的需求。
世界各國通用
Hnadsurf包含JIS(2001、1994、1982),ISO,ASME,CNOMO,DIN等標(biāo)準(zhǔn)。支持英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語和葡萄牙語。并取得歐盟的安全及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)(CE標(biāo)識(shí)和RoHS標(biāo)識(shí))。
支持現(xiàn)場操作,數(shù)據(jù)保存及可充電電池
可以存儲(chǔ)10組數(shù)據(jù),由于粗糙度儀和打印機(jī)都配有充電電池,使之成為理想的現(xiàn)場測量設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HANDYSURF E-35B | ||
測量范圍 | Z軸(縱向) | ±160mm | |
X軸(橫向) | 12.5mm | ||
分辨率 | Z軸(縱向) | 0.01mm±20mm~0.08mm/±160mm | |
分析項(xiàng)目 | 使用規(guī)格 | JIS-2001,JIS-1994,JIS-1982,ISO-1997,ISO-1984. DIN-1990,ASME-1995,CNOMO規(guī)格 | |
參數(shù) | JIS-2001 Motif | Pt,Rq,Rz,Rzmax,Rp, Rt,R3z, RSm, Pc, Rk, Rok, Rvk, Mr1, Mr2, VO, K, Rmr,R ,Rx, AR ,W, , AW ,Wte | |
評(píng)價(jià)曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、ISO13565特殊粗糙度曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、波紋度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線 | ||
濾波器 | 濾波方式 濾波值 | 高斯濾波器、2RC濾波器 lC:0.08,0.25,0.8,2.5mm、ls:2.5,8mm | |
評(píng)價(jià)長度 | 固定模式 任意模式 | 濾波值X5 0.4-12.5mm(0.1mm單位) | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.6mm/S(返回1mm/S) | ||
傳感器 | 測量方式 測針 測量力 滑塊 | 差動(dòng)電感(變位形) 金剛石、900圓錐、5mmR 4mN以下 藍(lán)寶石、32mmR(軌跡方向) | |
各要素 | 電源 耗電量 質(zhì)量 外形尺寸 | 內(nèi)置充電電池(通過AC電源適配器充電) 約1VA 約600g 210(W)*70(D)*60(H)mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)片(E-MC-S24B)、后側(cè)調(diào)整工具(E-WJ-S64A)、延長電纜(E-SC-S255A) 攜帶箱(E-MA-S35A)、AC適配器、操作說明書 |
打印機(jī)(選購件)
名稱 | 小型打印機(jī)II | |
型號(hào) | E-RC-S25A | |
打印方式 | 感點(diǎn)方式 | |
記錄曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、負(fù)荷曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線 | |
記錄倍率 | 縱向(V) | ×100,×200, ×500, ×1K, ×2K, ×5K, ×10K,AUTO |
縱向(H) | ×1, ×2, ×5,×10, ×20, ×50, ×100, ×200,AUTO | |
各要素 | 質(zhì)量 | 約390g |
外觀尺寸 | 140(W)×100(D)×40(H)mm | |
配件 | 記錄紙:E-CH-S25A、連接用電纜:E-SC-S245A |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun